
| Adresas | Plotas, a | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|
| Šimtmečio g. 1, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 7,90 a | 44 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 2, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 7,94 a | 44 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 3, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 7,86 a | 44 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 4, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 7,94 a | 44 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 5, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 7,74 a | 43 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 6, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 7,91 a | 44 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 7, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 7,17 a | 40 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 8, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 6,57 a | 38 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 9, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 6,94 a | 39 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 10, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 5,94 a | 40 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 11, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 7,33 a | 41 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 12, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 7,80 a | 43 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 13, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 7,25 a | 41 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 14, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 7,84 a | 42 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 15, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 6,88 a | 39 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 16, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 7,30 a | 41 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 17, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 4,81 a | 29 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 18, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 7,32 a | 41 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 19, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 6,21 a | 36 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 20, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 7,79 a | 43 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 21, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 7,32 a | 41 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 22, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 8,27 a | 45 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 23, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 6,81 a | 39 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 24, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 7,88 a | 44 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 25, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 6,01 a | 35 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 26, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 6,49 a | 37 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 27, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 8,67 a | 47 000 € | Parduotas |
| Šimtmečio g. 28, Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. | 10,29 a | 55 000 € | Parduotas |
Atraskite ryšį su „Pušų takais“ – kur kiekvienas pokalbis virsta nauja draugyste, o kiekvienas klausimas – pirmu žingsniu link svajonių namų.